日本Panasonic 纽扣形 锂二次电池 |
VL系列锂钒二次电池

█ ▍应用
█ ▍型号列表
产品型号※1 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※2 | 尺寸(mm) | |
直径 | 高度 | |||
VL621 | 3 | 1.5 | 6.8 | 2.1 |
VL1220 | 7.0 | 12.5 | 2.0 | |
VL2020 | 20.0 | 20.0 | 2.0 | |
VL2330 | 50.0 | 23.0 | 3.0 | |
VL3032 | 100.0 | 30.0 | 3.2 | |
ML系列锂锰二次电池

█ ▍应用
各种存储备份(行车记录仪、PC、通信、 无线设备、医疗器械、FA机器)
█ ▍型号列表
产品型号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 尺寸(mm) | |
直径 | 高度 | |||
ML421 | 3 | 2.3 | 4.8 | 2.1 |
ML614 | 3.4 | 6.8 | 1.4 | |
ML621 | 5.0 | 6.8 | 2.1 | |
ML920 | 11.0 | 9.5 | 2.0 | |
ML1220 | 17.0 | 12.5 | 2.0 | |
ML2020 | 45.0 | 20.0 | 2.0 | |
MS系列锂锰硅二次电池

█ ▍应用
数据备份、RTC备份(相机、行车记录仪、家用电池等)
█ ▍型号列表
产品型号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 尺寸(mm) | |
直径 | 高度 | |||
MS614 | 3 | 2.7 | 6.8 | 1.4 |
| 文件描述 | 下载文件 |