日本Panasonic 纽扣型 锂一次电池-标准品 |

■ 从薄型到高容量型产品阵容广泛
■ 特正极采用二氧化锰,实现优良低温性
█ ▍应用
█ ▍型号列表
产品型号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 尺寸(mm) | |
直径 | 高度 | |||
CR1025 | 3 | 30 | 10.0 | 2.5 |
CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | |
CR1220 | 35 | 12.5 | 2.0 | |
CR1616 | 55 | 16.0 | 1.6 | |
CR1620 | 75 | 16.0 | 2.0 | |
CR1632 | 140 | 16.0 | 3.2 | |
CR2012 | 55 | 20.0 | 1.2 | |
CR2016 | 90 | 20.0 | 1.6 | |
CR2025 | 165 | 20.0 | 2.5 | |
CR2032 | 225 | 20.0 | 3.2 | |
CR2330 | 265 | 23.0 | 3.0 | |
CR2354 | 560 | 23.0 | 5.4 | |
CR2412 | 100 | 24.5 | 1.2 | |
CR2450 | 620 | 24.5 | 5.0 | |
CR2477 | 1,000 | 24.5 | 7.7 | |
CR3032 | 5 | 30.0 | 3.2 | |

█ ▍特点
■ 适用于低负载的备用用途
█ ▍应用
█ ▍型号列表
产品型号 | 公称电压(V) | 公称容量(mAh)※1 | 尺寸(mm) | |
直径 | 高度 | |||
BR1220 | 3 | 35 | 12.5 | 2.0 |
BR1225 | 48 | 12.5 | 2.5 | |
BR1632 | 120 | 16.0 | 3.2 | |
BR2032 | 20 | 20.0 | 3.2 | |
BR2325 | 165 | 23.0 | 2.5 | |
BR2330 | 255 | 23.0 | 3.0 | |
BR3032 | 500 | 30.0 | 3.2 | |
| 文件描述 | 下载文件 |