产品特点: ●采用2只3.8V高容量锂离子电容串联 ● 引线输出类型 ● 可定制焊线类型,线长及插头类型可指定 ● 模组如不符合需求,请联系客服,我司提供定制服务,定制热线: 13510538040 主要应用: 可穿戴设备、物联网设备、电动工具、无人机、医疗设备、电动车俩、工业自动化、安防监控、电力储能、新能源领域、风力发电、路灯电池、备用电源。 |
|
原理/尺寸图:
产品结构 产品原理
产品选型列表:
Φ8mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL08132S1A01 | 10 | 7.2 | 8.4V | 5.4V | 17*8.5*18 | Ф08*13 20F 2串 |
BL08202S1A01 | 20 | 15 | 8.4V | 5.4V | 17*8.5*25 | Ф08*20 40F 2串 |
BL08252S1A01 | 25 | 18 | 8.4V | 5.4V | 17*8.5*30 | Ф08*25 50F 2串 |
φ10mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL10132S1A01 | 20 | 15 | 8.4V | 5.4V | 21*10*18 | Ф10*13 40F 2串 |
BL10162S1A01 | 25 | 18 | 8.4V | 5.4V | 21*10*21 | Ф10*16 50F 2串 |
BL10202S1A01 | 40 | 29 | 8.4V | 5.4V | 21*10*25 | Ф10*20 80F 2串 |
BL10302S1A01 | 60 | 43 | 8.4V | 5.4V | 21*10*35 | Ф10*30 120F 2串 |
φ13mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL13132S1A01 | 35 | 25 | 8.4V | 5.4V | 27*13*18 | Ф13*13 70F 2串 |
BL13202S1A01 | 120 | 120 | 8.4V | 5.4V | 27*13*25 | Ф13*20 250F 2串 |
BL13302S1A01 | 100 | 70 | 8.4V | 5.4V | 27*13*35 | Ф13*30 200F 2串 |
BL13352S1A01 | 125 | 90 | 8.4V | 5.4V | 27*13*40 | Ф13*35 250F 2串 |
BL13402S1A01 | 270 | 280 | 8.4V | 5.4V | 27*13*45 | Ф13*40 550F 2串 |
φ16mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL16202S1A01 | 125 | 90 | 8.4V | 5.4V | 33*16*25 | Ф16*20 250F 2串 |
BL16402S1A01 | 250 | 180 | 8.4V | 5.4V | 33*16*45 | Ф16*40 500F 2串 |
φ18mm两串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL18402S1A01 | 375 | 270 | 8.4V | 5.4V | 37*18*45 | Ф18*40 750F 2串 |
文件描述 | 下载文件 |
两串锂电容模组选型资料 |