产品特点: ● 采用1只3.8V高容量锂离子电容 ● 集成BMS保护电路,实现过充过放保护 ● 可定制焊线类型,线长及插头类型可指定 ● 模组如不符合需求,请联系客服,我司提供定制服务,定制热线: 13510538040 主要应用: 可穿戴设备、物联网设备、电动工具、无人机、医疗设备、电动车俩、工业自动化、安防监控、电力储能、新能源领域、风力发电、路灯电池、备用电源。 |
|
原理/尺寸图:
产品选型列表:
Φ8mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL08131S1A01 | 20 | 7.2 | 4.2V | 2.7V | 9*8*18 | Ф08*13 20F 单串 |
BL08201S1A01 | 40 | 15 | 4.2V | 2.7V | 9*8*25 | Ф08*20 40F 单串 |
BL08251S1A01 | 50 | 18 | 4.2V | 2.7V | 9*8*30 | Ф08*25 50F 单串 |
φ10mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL10131S1A01 | 40 | 15 | 4.2V | 2.7V | 11*10*18 | Ф10*13 40F 单串 |
BL10161S1A01 | 50 | 18 | 4.2V | 2.7V | 11*10*21 | Ф10*16 50F 单串 |
BL10201S1A01 | 80 | 29 | 4.2V | 2.7V | 11*10*25 | Ф10*20 80F 单串 |
BL10301S1A01 | 120 | 43 | 4.2V | 2.7V | 11*10*35 | Ф10*30 120F 单串 |
φ13mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL13131S1A01 | 70 | 25 | 4.2V | 2.7V | 14*13*18 | Ф13*13 70F 单串 |
BL13201S1A01 | 120 | 43 | 4.2V | 2.7V | 14*13*25 | Ф13*20 120F 单串 |
BL13301S1A01 | 200 | 70 | 4.2V | 2.7V | 14*13*35 | Ф13*30 200F 单串 |
BL13351S1A01 | 250 | 90 | 4.2V | 2.7V | 14*13*40 | Ф13*35 250F 单串 |
BL13401S1A01 | 550 | 280 | 4.2V | 2.7V | 14*13*45 | Ф13*40 550F 单串 |
φ16mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL16201S1A01 | 250 | 90 | 4.2V | 2.7V | 17*16*25 | Ф16*20 250F 单串 |
BL16401S1A01 | 500 | 180 | 4.2V | 2.7V | 17*16*45 | Ф16*40 500F 单串 |
φ18mm单串锂电容模组列表 | ||||||
产品型号 Part Number | 容量Capacitance | 最高电压 MaxVoltage | 最低电压 MinVoltage | 尺寸Size W*D*H(mm) | 备注Remark | |
F | mAh | |||||
BL18401S1A01 | 750 | 270 | 4.2V | 2.7V | 19*18*45 | Ф18*40 750F 单串 |
文件描述 | 下载文件 |
单串锂电容模组选型资料 |