BITWELL超电能100,300,600(汽车电容模块) |
汽车领域应用效果:
Ø 解决冬天点火困难、电力不足
Ø 提升引擎扭力,使油门反应更轻快
Ø 改善抵挡形式的撮车现象,使换档更加顺畅
Ø 提高点火效率,使火花塞燃烧的更加充分
Ø 减轻怠速抖动的现象,使其更加平稳
Ø 减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果
Ø 保护电瓶及原车电器电路系统,降低负荷并延长寿命
Ø 节省燃油(大概节约人民币0.08~0.2元/公里)
1)由6只600F韩国进口超级电容单体串联
项 目 Item | 规格/条件 Specification/Condition | |
01 | 产品型号Part № | 16V 100F |
02 | 额定放电容量Rate discharge capacitance (F) | 100F |
03 | 容量允许偏差Capacitance tolerance | -20%~+80% |
04 | 额定电压 Rated Voltage | 16V |
05 | 最大浪涌电压(V) Absolute Maximum Voltage | 18V |
06 | 额定工作电流(A) Rated Current | 75A |
07 | 最大尖峰电流,1S(不可重复) Maximum Peak Current, 1 second(non repetitive) | 100A |
08 | 工作温度范围Operating temperature range | -40℃~65℃ |
09 | 均压方式 | 配备主动均压电路 |
10 | 最大等效串联电阻ESR( Ω 1kHz ) | 0.020 |
11 | 外壳包装 | 铝型村外壳 |
12 | 输出方式 | 8AWG硅胶线引出 |
13 | 尺寸Size (mm) (L*W*H) | 245*95*46 |
14 | 循环寿命Cycle life Expectancy | 加额定电压,常温循环充放电实验100万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
2)由6只380F韩国进口超级电容单体串联
项 目 Item | 规格/条件 Specification/Condition | |
01 | 产品型号Part № | 16V 63F |
02 | 额定放电容量Rate discharge capacitance (F) | 63F |
03 | 容量允许偏差Capacitance tolerance | -20%~+80% |
04 | 额定电压 Rated Voltage | 16V |
05 | 最大浪涌电压(V) Absolute Maximum Voltage | 18V |
06 | 额定工作电流(A) Rated Current | 60A |
07 | 最大尖峰电流,1S(不可重复) Maximum Peak Current, 1 second(non repetitive) | 80A |
08 | 工作温度范围Operating temperature range | -40℃~65℃ |
09 | 均压方式 | 配备主动均压电路 |
10 | 最大等效串联电阻ESR( Ω 1kHz ) | 0.020 |
11 | 外壳包装 | 铝型村外壳 |
12 | 输出方式 | 8AWG硅胶线引出 |
13 | 尺寸Size (mm) (L*W*H) | 245*95*46 |
14 | 循环寿命Cycle life Expectancy | 加额定电压,常温循环充放电实验100万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
3)由6只100F韩国进口超级电容单体串联
项 目 Item | 规格/条件 Specification/Condition | |
01 | 产品型号Part № | 16V 16.6F |
02 | 额定放电容量Rate discharge capacitance (F) | 16.6F |
03 | 容量允许偏差Capacitance tolerance | -20%~+80% |
04 | 额定电压 Rated Voltage | 16V |
05 | 最大浪涌电压(V) Absolute Maximum Voltage | 18V |
06 | 额定工作电流(A) Rated Current | 60A |
07 | 最大尖峰电流,1S(不可重复) Maximum Peak Current, 1 second(non repetitive) | 75A |
08 | 工作温度范围Operating temperature range | -40℃~65℃ |
09 | 均压方式 | 配备主动均压电路 |
10 | 最大等效串联电阻ESR( Ω 1kHz ) | 0.036 |
11 | 外壳包装 | 铝型村外壳 |
12 | 输出方式 | 8AWG硅胶线引出 |
13 | 尺寸Size (mm) (L*W*H) | 169*61.6*33.6 |
14 | 循环寿命Cycle life Expectancy | 加额定电压,常温循环充放电实验100万次。︱△C/C︱≤30%,ESR≤4倍初始值(25℃) |
文件描述 | 下载文件 |
超电能-汽车低温启动电容模组 | |
超电能600-16v100f超电能600规格书 | |
超电能360/380-16v100f超电能600规格书 |