BWS 系列扣式法拉电容 |
产品特点: ● 体积小、容量大、适用于高密度PCB安装。 ● 超过50万次循环寿命。 ● 符合ROHS环保要求。 主要应用: 行车记录仪、 车载 DVR、 工业电表、 智能三表、 工业控制器、 实时时钟后备、 存储器、 电数据保持、 PLC 可编程控制器、 空调控制器、 工控仪表、CCTV、数码相机、音响、视频控制器 |
|
尺寸图:
参数表:
产品系列 | BWS系列扣式法拉电容 | |
额定电压(VR) | 5.5V | |
工作温度 | -25 ~ +70℃ | |
容量误差 | -20 ~ +80% | |
温度特性 | 测量方法 | 在70℃温度、VR 电压下,经过 1000 小时后,电容参数变化满足以下标准。 |
容量变化 | 小于初始值的 30% | |
内阻 ESR 变化 | 小于 4 倍的初始值 | |
循环特性 | 测量方法 | 在-25℃温度、VR电压下 |
容量变化 | 小于初始值的50% | |
内阻变化 | 小于 5 倍初始值 | |
存储寿命 | 在70℃无充电条件下储存1000小时,容量变化小于初始值30%, 内阻变化小于初始值的4倍 |
型号列表:
产品型号 | 工作电压(V) | 容量 (F) | ESR(Ω,@1kHz) | V-TYPE | H-TYPE | C-TYPE |
фD*H*P(mm) | фD*H*P(mm) | фD*H*P(mm) | ||||
BWS5R5473 | 5.5V | 0.047 | ≤120 | 11.5*12.5*4.5 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
BWS5R5104 | 0.1 | ≤75 | 11.5*12.5*4.5 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 | |
BWS5R5224 | 0.22 | ≤75 | 11.5*12.5*4.5 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 | |
BWS5R5334 | 0.33 | ≤50 | 11.5*12.5*4.5 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 | |
BWS5R5474 | 0.47 | ≤50 | 11.5*12.5*4.5 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
文件描述 | 下载文件 |
BITWELL BWS系列扣式法拉电容规格书 |